7. a 8. decembra sa uskutočnilo školské kolo 33. ročníka matematickej súťaže Pytagoriáda. Zúčastnili sa jej žiaci 3. až 8. ročníka. Úspešný riešiteľ bol žiak, ktorý v časovom limite 60 minút vyriešil z 15 úloh aspoň 10. Tu je zoznam úspešných riešiteľov:
3. ročník
| Švarc Václav | 22 bodov |
| Návratová Diana | 21 bodov |
| Ibrahim Omar | 20 bodov |
| Čobrdová Simona | 19 bodov |
| Borotová Alexandra | 19 bodov |
| Barcajová Martina | 19 bodov |
4. ročník
| Ponechal Adrián | 24 bodov |
| Pipíška Adam | 21 bodov |
| Polák Gregor | 19 bodov |
| Serdahely Michal | 19 bodov |
| Šúrek Viktor | 19 bodov |
5. ročník
| Bartoň Jakub | 21 bodov |
| Tomek Filip | 20 bodov |
| Mindžáková Michaela | 17 bodov |
| Karásková Mária | 17 bodov |
| Ladislav Richard | 17 bodov |
6. ročník
| Denkóci Peter | 21 bodov |
| Baláž Denis | 15 bodov |
| Rybnikárová Barbora | 15 bodov |
| Rýzková Sabina | 15 bodov |
7. ročník
| Balga Juraj | 17 bodov |
| Ibrahim Inas | 16 bodov |
| Funková Veronika | 14 bodov |
| Chropúvková Terézia | 14 bodov |
| Varga Jozef | 14 bodov |
| Karásková Zuzana | 14 bodov |
| Čederle Jakub | 14 bodov |
| Križan Samuel | 13 bodov |
| Skala Viktor | 13 bodov |
8. ročník
| Trajlínková Dominika | 14 bodov |
| Denkóci Adam | 14 bodov |









