Na stránkach Modrej školy sú uverejnené výsledky už piateho - januárového kola "Veľkej vedomostnej súťaže o vode". Kompletné výsledky sú na tomto odkaze. Umiestnenie žiakov našej školy nájdete i v tomto článku nižšie. Až do 20. februára stále máte možnosť podporiť svojich spolužiakov v súťaži za najlepšie fotografie z exkurzií. Hlasujte tu.
Maximálny počet bodov, ktoré mohol dosiahnuť každý žiak, bol 10.
Umiestnenie žiakov 1. stupňa
| Priezvisko | Meno | Ročník | Počet bodov |
| Ibrahim | Omar | 3. ročník | 10 |
| Polák | Gregor | 4. ročník | 10 |
Umiestnenie žiakov 2. stupňa
| Priezvisko | Meno | Ročník | Počet bodov |
| Funková | Veronika | 7. ročník | 10 |
| Chropúvková | Terézia | 7. ročník | 10 |
| Ibrahim | Inas | 7. ročník | 10 |
| Jaborníková | Veronika | 7. ročník | 10 |
| Mindžáková | Natália | 7. ročník | 10 |
| Poláková | Tamara | 7. ročník | 10 |
| Rehušová | Janka | 7. ročník | 10 |
| Rybnikárová | Barbora | 6. ročník | 10 |
| Rýzková | Sabina | 6. ročník | 10 |
| Trajlínková | Dominika | 8. ročník | 10 |
| Baďurová | Lucia | 7. ročník | 9 |
| Baumgartnerová | Simona | 6. ročník | 9 |
| Čagalová | Barbora | 9. ročník | 9 |
| Denkóci | Peter | 6. ročník | 9 |
| Fordinálová | Denisa | 9. ročník | 9 |
| Kiráľ | Jakub | 7. ročník | 9 |
| Kocianová | Magdaléna | 8. ročník | 9 |
| Kollárová | Lucia | 7. ročník | 9 |
| Križan | Samuel | 7. ročník | 9 |
| Svatiková | Simona | 6. ročník | 9 |
| Varga | Jozef | 7. ročník | 9 |
| Závodská | Emma | 9. ročník | 9 |
| Januška | Patrik | 7. ročník | 8 |
| Knotková | Kristína | 6. ročník | 8 |
| Lebánková | Tamara | 8. ročník | 8 |
| Baláž | Denis | 6. ročník | 7 |
| Hrevušová | Kristína | 7. ročník | 7 |
| Krajčovičová | Gwendoline | 6. ročník | 6 |
| Valenčíková | Bianka | 6. ročník | 6 |
Celkové poradie škôl - 1. stupeň
Počet zapojených žiakov 1. stupňa zo všetkých škôl: 778
Počet zúčastnených škôl: 26
Naša škola sa umiestnila na 23. mieste
Celkové poradie škôl - 2. stupeň
Počet zapojených žiakov 2. stupňa zo všetkých škôl: 1 635
Počet zúčastnených škôl: 44
Naša škola sa umiestnila na 16. mieste
Sú uverejnené zadania ďalšieho, šiesteho kola, ktoré môžete riešiť do 29. februára. Na našich stránkach odkazy na zadania nájdete tu.
| Polák | Gregor | 4. ročník ZŠ | 10 |
| Ibrahim | Omar | 3. ročník ZŠ | 9 |









